| ANTS | Agence Nationale des Titres Sécurisés |
| APD | Application de Pré-Demande d’habilitation |
| CAM | Camions (véhicules d’un poids total autorisé en charge excédant 3 500 kg autres que les tracteurs routiers). |
| CCC | Centre de Contact Citoyens |
| CI | Certificat d’Immatriculation (anciennement carte grise) |
| CNIT | Code National d’Identification du Type Communautaire |
| COC | Certificate of conformity – Certificat de conformité |
| CPI | Certificat Provisoire d’Immatriculation |
| CSA | Certificat de Situation Administrative |
| CTTE | Camionnette |
| CYCL | Cyclomoteur à 3 roues |
| DA | Déclaration d’Achat |
| DC | Déclaration de Cession |
| DID | Déclaration d’Intention de Destruction |
| DVS | Déclaration Valant Saisie |
| FIV | Fiche d’Identification du Véhicule |
| FNI | Fichier National des Immatriculations – ancien système d’immatriculation |
| IN | Imprimerie Nationale |
| LCB | Location Crédit Bail |
| LLD | Location Longue Durée |
| LOA | Location avec Option d’Achat |
| MAGA | Machines agricoles automotrices |
| MIAR | Machines et instruments remorqués |
| MTL | Motocyclette Légère |
| PTAC | Poids Total Autorisé en Chargement |
| PTR | Poids Total Roulant |
| PVHA | Professionnels de la Vente habilités et agréés |
| QM | Quadricyle à Moteur |
| REM | Remorques routières |
| RESP | Remorques spécialisées |
| RETC | Remorques pour transports combinés |
| SIREN | Le numéro SIREN est un identifiant de neuf chiffres attribué à chaque entreprise par l’INSEE. |
| SIT | Système d’Information Télépaiement |
| SIV | Système d’Immatriculation des Véhicules (depuis le 15/04/2009 pour les VN et le 15/10/2009 pour les VO) |
| SRAT | Semi-remorques avant-train |
| SREA | Semi-remorques agricoles |
| SREM | Semi-remorques routières |
| SRSP | Semi-remorques spécialisées |
| SRTC | Semi-remorques pour transports combinés |
| SVI | Serveur Vocal Interactif |
| TCP | Transport en Commun de Personnes |
| TM | Tricycle à Moteur |
| TRA | Tracteurs Agricoles |
| TRR | Tracteur Routier |
| TT | usage Transit Temporaire |
| TVV | Type Variante version |
| VASP | Véhicules automoteurs spécialisés |
| VD | usage Véhicule de Démonstration |
| VE | Véhicule Endommagé |
| VHU | Véhicule Hors d’Usage |
| VIN | Vehicle Identification Number – Code alphanumérique unique de 17 caractères attribué à chaque véhicule roulant |
| VN | Véhicule Neuf |
| VO | Véhicule d’Occasion |
| VP | Véhicule Particulier |
